Obvestilo o dostavi – FlexCom Kommunikációs Kft.
Za prevzem naših izdelkov ponujamo različne možnosti, med katerimi lahko kupci izbirajo ob naročilu glede na svoje želje in potrebe.
Načini in stroški dostave
Pomembne informacije o časih dostave in obdelave: Obdelava in izpolnitev naročil potekata izključno ob delovnih dneh (od ponedeljka do petka). Čas obdelave (dni) in Čas dostave (dni), navedena v tabelah, temeljita na uradnih delovnih dneh na Madžarskem.
Vsi navedeni stroški pošiljanja so bruto cene in veljajo za celotno ozemlje Madžarske (kjer je to primerno).
| Madžarska – Dostava na dom | |||
|---|---|---|---|
| Način dostave | Strošek dostave (bruto) | Čas obdelave (dni) | Čas dostave (dni) |
| Kurirska služba GLS | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Kurirska služba Sameday | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| MPL dostava na dom | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Madžarska – Prevzemno mesto / Paketomat | |||
|---|---|---|---|
| Način dostave | Strošek dostave (bruto) | Čas obdelave (dni) | Čas dostave (dni) |
| GLS ParcelShop / Paketomat | 1650 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Sameday Easybox paketomat | 1350 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| MPL PostaPont / Paketomat | 999 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Osebni prevzem | |||
|---|---|---|---|
| Lokacija | Strošek | Čas obdelave (dni) | Čas prevzema |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Brezplačno | 1-2 dni | V 3 dneh po obvestilu |
GLS – Stroški mednarodne dostave (Evropska unija)
Spodnje pristojbine so bruto cene, izračunane z lastno stopnjo DDV namembne države.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Čas obdelave (dni) | Čas dostave (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Belgija | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Ciper | 5 | EUR | 85 | 1-2 dni | 6-7 dni |
| Češka | 1 | CZK | 250 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Danska | 3 | DKK | 125 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Estonija | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Finska | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Francija | 3 | EUR | 20 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Grčija | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Nizozemska | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Hrvaška | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Irska | 3 | EUR | 20 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Poljska | 2 | PLN | 85 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Latvija | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dni | 6-7 dni |
| Nemčija | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Italija | 3 | EUR | 15 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Portugalska | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Romunija | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Španija | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Švedska | 4 | SEK | 200 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Slovaška | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Slovenija | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
DHL Express – Mednarodni letalski prevoz (Evropska unija)
Spodnje pristojbine so bruto cene, izračunane z lastno stopnjo DDV namembne države.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Čas obdelave (dni) | Čas dostave (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Belgija | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Ciper | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Češka | 1 | CZK | 600 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Danska | 3 | DKK | 200 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Estonija | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Finska | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Francija | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Grčija | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Nizozemska | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Hrvaška | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Irska | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Poljska | 1 | PLN | 110 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Latvija | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Nemčija | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Italija | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Portugalska | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Romunija | 1 | RON | 125 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Španija | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Švedska | 3 | SEK | 300 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Slovaška | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Slovenija | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
Sameday – Mednarodna dostava na dom (Evropska unija)
Naslednji način dostave je na voljo samo v Romuniji in Bolgariji. Prikazane pristojbine so bruto cene, izračunane s stopnjo DDV ustrezne države.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Čas obdelave (dni) | Čas dostave (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Romunija | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
Sameday – Mednarodni paketomat (Evropska unija)
Naslednji način dostave je na voljo samo v Romuniji in Bolgariji. Prikazane pristojbine so bruto cene, izračunane s stopnjo DDV ustrezne države.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Čas obdelave (dni) | Čas dostave (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Romunija | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
Izvoz (Države izven Evropske unije)
Naročila iz držav izven Evropske unije se obdelujejo preko naše osrednje spletne strani gpstrackershop.eu po neto cenah.
Postopek pošiljanja: Izvozne pošiljke dostavlja kurirska služba DHL. Za ta naročila ni fiksnega stroška pošiljanja. Po prejemu naročila naša ekipa preveri težo in mere paketa ter vam nato pošlje natančno ponudbo za pošiljanje po meri. Izdelki bodo odpremljeni po sprejetju ponudbe in plačilu stroškov pošiljanja.